
Sulankstomas LED Grow Light Bar Module D yra naujoviško dizaino, daugiafunkcis profesionalus augalų apšvietimo įrenginys. Dėl unikalaus „aštuonkojo“ formos jo apšvietimo aprėptis yra platesnė. Reguliuojama lempos svirtis gali lanksčiai reguliuoti šviesos kryptį ir tiksliai projektuoti šviesą į įvairias augalo dalis, kad augalas būtų tolygiai apšviestas, išvengta negyvų dėmių ir visiškai patenkintų skirtingų augalų šviesos kampų poreikius skirtingose augimo stadijose.
Dviejų kanalų{0}}dizainas yra šio produkto akcentas. Jame yra du šviesos šaltiniai su skirtingais spektro deriniais. Naudotojai gali lanksčiai perjungti arba vienu metu naudoti dviejų kanalų-šviesos šaltinius, atsižvelgdami į konkrečius augalų augimo poreikius. Pavyzdžiui, augalų sodinimo stadijoje galite sutelkti dėmesį į spektrą su didele mėlynos šviesos dalimi, kad paskatintumėte sveiką stiebų ir lapų augimą; žydėjimo ir derėjimo laikotarpiu pereikite prie spektro, kuriame dominuoja raudona šviesa, kad augalai žydėtų ir duotų vaisių.






Informacija apie produktus
| Produkto pavadinimas | Sulankstomas LED augimo šviesos juostos modulis D | ||||
| Modelis | EG-FBMGLD-1000S-EX | EG-FBMGLD-1200S-EX | EG-FBMGLD-1100D-EX | EG-FBMGLD-1300D-EX | EG-FBMGLD-1600D-EX |
| Produkto dydis (mm) | 1095 * 1800 * 100 mm; 4*6 pėdų | ||||
| Baro numeris | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| Sulenkite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Galingumas (W) | 1000W | 1200W | 1000+100W | 1200+100W | 1500+100W |
| LED Kiekis | 4340 | 5208 | 4700 | 5640 | 7520 |
| Spektras | ![]() |
||||
| LED šviesos šaltinis | 450 nm; 660 nm; 395 nm; 730 nm | ||||
| LED prekės ženklas | SANAN 2835 + EPILEDS 3030; SANAN 2835 + SANAN 3535; SAMSUNG 281B/301B/301H + OSRAM 3535 |
||||
| Gaminio medžiagos | 6063 aliuminis | ||||
| PPFD@0.3m(umols/s/m2) | ~1000 | ~1300 | ~1100 | ~1400 | ~1700 |
| AAP (umol/J) | 2.4~2.6; 2.7~2.9 | ||||
| Galios koeficientas (PF) | PF>0.95 | ||||
| „Flicker“ arba „Flicker Free“. | Mirgėjimas nemokamas | ||||
| Vairuotojo tipas | Išorinė izoliuota tvarkyklė | ||||
| Įėjimo įtampa (V)/ Dažnis (Hz) |
AC100~277V 50/60Hz; AC 177~277V 50/60Hz | ||||
| Pritemdymo kanalas | 1 | 2 | |||
| Pritemdymas | 0-10 V pritemdymas / PWM / pasipriešinimo pritemdymas | ||||
| Žiūrėjimo kampas | 120 | ||||
| IP reitingas | IP65 | ||||
| Spalvų perteikimo indeksas (Ra) | Ra>80 | ||||
| Darbinė temperatūra (laipsnis) | -15~40 | ||||
| Garantija | 3/5 metų | ||||
| Vidinis dėžutės dydis | 1175*160*960 mm | ||||
| Išorinės dėžutės dydis | 1175*160*960 mm | ||||
| Funkcija | 1. Platus lempos korpusas, kad apimtų daugiau vietos 2. Itin plonas dizainas ir gali būti sulankstytas iki 180 laipsnių 3. Lempos korpusas yra integruotas, todėl montavimas yra patogus ir greitas. 4. Energijos taupymas, momentinis paleidimas, JOKIŲ mirgėjimo, JOKIŲ dūzgimo, ilgas tarnavimo laikas, padidina gamyklos našumą. |
||||
Kalbant apie našumą, sulankstomo LED augimo šviesos juostos modulyje D naudojami aukštos-kokybės LED lustai, pasižymintys dideliu šviesos efektyvumu ir mažomis energijos sąnaudomis, o tai gali veiksmingai sumažinti naudojimo išlaidas. Jame yra puiki šilumos išsklaidymo sistema, užtikrinanti, kad lempa išlieka stabili ir patikima ilgai-dirbant ir prailgina jos tarnavimo laiką. Be to, jis turi aukštą apsaugos lygį ir gali prisitaikyti prie įvairios sudėtingos sodinimo aplinkos, nesvarbu, ar tai būtų drėgna hidroponinė aplinka, ar dulkėtas šiltnamis, jis gali normaliai veikti.
Sulankstomas LED Grow Light Bar Modulis D, kurio unikalus dizainas, lankstus dviejų{0}}kanalų spektro reguliavimas, didelis efektyvumas ir energijos taupymas bei stabilus ir patikimas veikimas, suteikia augalų augintojams idealų apšvietimo sprendimą, padedantį augalams augti sveikai ir pagerinti sodinimo naudą.
Populiarus Žymos: sulankstomas LED augimas šviesos juostos modulis d, Kinijos sulankstomas LED augimas šviesos juostos modulis d gamintojai, tiekėjai, gamykla














